|
Deze tester is in eerste instantie ontworpen voor het testen van infrarood LED's. Het bleek als snel dat je er ook heel veel andere componenten met kunt testen zoals;
|
Schema
Aansluitingen
| De plaatsing en aansluitingen van de verschillende componenten is te zien in onderstaande tekening. |
Gebruik
| Voor het meten van een: | Werkwijze: |
| Condensator | Sluit de + en - aansluiting van de te meten condensator aan op respectievelijk de + en de - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten.Als de condensator is aangesloten is, zal de LED aflopend van fel tot gedimd branden gedurende het laden van de condensator.Wordt de geladen condensator hierna omgedraaid, dan zal de LED van gedimd tot fel gaan branden. |
| LDR | Sluit de LDR aan op de aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Als de LDR afgeschermd wordt zal de weerstand groot zijn en de LED zwak branden. Als de LDR licht opvangt, zal de weerstand laag zijn en de LED zal fel branden |
| LED | Sluit de + (A) en - (K) aansluiting van de te meten LED aan op respectievelijk de + en de - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Als de te meten LED in orde is, zal deze net als de andere LED ook gaan branden. |
| Infrarood LED | Sluit de + (A) en - (K) aansluiting van de te meten infrarood-LED aan op respectievelijk de + en de - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Als de te meten infrarood-LED in orde is, zal de LED gaan branden. |
| Transistor PNP/NPN | NPN: Sluit de Basis en Emitter van de transistor aan op respectievelijk de + en - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Als de te meten NPN transistor in orde is, zal de LED gaan branden PNP: Sluit de Basis en Emitter van de transistor aan op respectievelijk de + en - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Als de te meten NPN transistor in orde is, zal de LED niet gaan branden. |
| Diode | Sluit de + (A) en - (K) aansluiting van de te meten diode aan op respectievelijk de + en de - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Als de te meten diode in orde is, zal de LED gaan branden. |
| Zenerdiode (max. 8.2 V) | Sluit de - (K) en + (A) aansluiting van de te meten zenerdiode aan op respectievelijk de + en de - aansluiting van de multitester waar de te meten component wordt aangesloten. Let op : de zenerdiode wordt op tegenovergestelde wijze van een diode aangesloten ! Als de te meten zenerdiode in orde is, zal de LED gaan branden. |
Opbouw
| < Vorige | Volgende > |
|---|











